昨日,苏宁电器股价大跌7.11%。外界大多将苏宁股价暴跌归于上述两因素,一则融资凶猛,二则京东施压。相形之下,同样遭遇施压的国美电器(00493.HK)昨日在港交所仅跌1.37%。
看看他们的价格,有高有低。
以下为苏宁易购和京东商城的平板电视实价对比:
商品名称 | 苏宁 | 京东 |
当前价格(元) | 当前价格(元) | |
飞利浦 55PFL8300/T3 液晶电视 | 16498 | 16993 |
夏普 LCD-32LX330A 液晶电视 | 2688 | 2699 |
夏普 LCD-40LX330A 液晶电视 | 3788 | 3699 |
TCL L48F3390A-3D 液晶电视 | 5555 | 5499 |
夏普 LCD-40LX440A 液晶电视 | 4999 | 4999 |
夏普 LCD-46LX440A 液晶电视 | 5988 | 5888 |
索尼 KDL-40HX750 液晶电视 | 5799 | 6499 |
索尼 KDL-46HX750 液晶电视 | 6349 | 7499 |
索尼 KDL-55HX750 液晶电视 | 8888 | 10999 |
夏普 LCD-52LX540A 液晶电视 | 8499 | 7999 |
夏普 LCD-60LX540A 液晶电视 | 9588 | 9799 |
索尼 KDL-32EX550 液晶电视 | 3288 | 3399 |
索尼 KDL-32EX650 液晶电视 | 3999 | 4299 |
索尼 KDL-40EX650 液晶电视 | 4499 | 5099 |
索尼 KDL-46EX650 液晶电视 | 5499 | 6499 |
联想 智能电视42K71 液晶电视 | 6499 | 6499 |
创维 42E700S 液晶电视 | 5688 | 5399 |
松下 TH-L47E5C 液晶电视 | 8.4 | 7499 |
创维 32E6BRN 液晶电视 | 1899 | 1899 |
创维 42E6BRN 液晶电视 | 3126 | 2899 |
创维 32E5CHR 液晶电视 | 1999 | 1999 |
创维 24E6BHR 液晶电视 | 1399 | 1399 |
创维 42E8CRS 液晶电视 | 4799 | 4799 |
创维 47E8CRS 液晶电视 | 5799 | 5799 |
康佳 LED32E330C 液晶电视 | 21 | 1699 |
夏普 LCD-80LX842A 液晶电视 | 79999 | 79999 |
康佳 LED39E220NE 液晶电视 | 2699 | 2699 |
康佳 LED26R7000NE 液晶电视 | 2128 | 1799 |
索尼 KDL-60EX720 液晶电视 | 13999 | 15499 |
夏普 LCD-40LX830A 液晶电视 | 6999 | 6788 |
夏普 LCD-46LX830A 液晶电视 | 9388 | 8988 |
夏普 LCD-52X50A 液晶电视 | 14999 | 15999 |
东芝 40EL100C 液晶电视 | 3399 | 2999 |
索尼 KLV-42EX410 液晶电视 | 3899 | 4499 |
松下 TH-P50ST50C 等离子电视 | 10298 | 10299 |
松下 TH-P50UT50C 等离子电视 | 8499 | 8299 |
松下 TH-P55UT50C 等离子电视 | 10998 | 10399 |
刘强东的“搅局”也许能激发中国商业经销模式的悄然变革,外界大可坐视刘强东的“逼宫”最后如何收场。但眼下,没有一家电商愿意放弃这次由刘强东“兴奋约架”带来的免费“行销机会”,集体“群殴”再次欢乐开演。
刘强东说:“明天9点开始,京东商城所有大家电价格都比苏宁线上线下便宜!无底线的便宜,如果苏宁敢卖1元,那京东的价格一定是0元。”
作为刘强东矛头所指,苏宁易购执行副总裁李斌则当即在微博上重申:“苏宁易购包括家电在内的所有产品价格必然低于京东,任何网友发现苏宁易购价格高于京东,我们都会即时调价,并给予已经购买反馈者两倍差价赔付。明天9点开始,苏宁易购将启动史上最强力度的促销,我一定能够帮刘总提前、超额完成减员增效目标。”
本文作者来自北京传诚信,转载请注明出处:北京传诚信(www.ccxcn.com)