总体数据 详细记录 分时统计 日统计 周统计 月统计 新闻
被访页面 来自地区 IP统计 客户软件 自定义统计 来路统计 首页

Tips: 用鼠标点指地区可看到IP地址及详细地区,点指访问日期可查看被访问页面。


   ∷∷∷ 详 细 记 录 ∷∷∷
时   间地区屏宽系统浏览器来 源 网 页
3-1 16:38 221.221.68.124 未知· Win NT MSIE 6.x
3-1 16:28 221.228.244.89 未知· Other Other
3-1 16:14 221.218.128.7 未知· Win XP MSIE 6.x
3-1 15:46 219.142.133.95 未知· Win XP MSIE 6.x
3-1 15:45 221.220.24.86 未知· Win XP MSIE 6.x
3-1 15:36 220.231.13.34 未知· Win XP MSIE 6.x
3-1 15:20 221.221.218.158 未知· Win XP MSIE 6.x
3-1 15:20 221.221.218.158 未知· Win XP MSIE 6.x
3-1 15:14 221.223.243.117 未知· Win XP MSIE 6.x
3-1 15:08 219.232.44.140 未知· Win 2000 MSIE 6.x
3-1 14:53 218.249.27.67 未知· Win XP MSIE 6.x
3-1 14:42 210.72.240.82 北京·飞华网络用户 Win XP MSIE 6.x
3-1 14:40 159.226.220.124 中国·科学院网 Win XP MSIE 6.x
3-1 14:37 61.51.195.164 未知· Win XP MSIE 6.x
3-1 14:35 221.222.165.74 未知· Win XP MSIE 6.x

  ∷∷∷ 翻 页 ∷∷∷

  第1页 总188页 本页15条 总2817条   <<首页 <上一页 下一页> 尾页>>  

 

传诚信统计系统